浙江聚诚商务有限公司荣获2020年浙江省AAA级“守合同重信用”企业
为促进企业加强合同管理和诚信建设,根据《浙江省“守合同重信用”企业公示办法》规定,经企业自愿申报、各地推荐以及大数据核查,浙江省市场监督管理局决定向社会公示2020年浙江省AAA级“守合同重信用”企业1974家,浙江聚诚商务有限公司企业进一步重视企业合同管理和履约,守法经营,诚信经营,为创造良好的市场经济秩序,促进产业转型升级,推进浙江省经济高质量发展作出新贡献。
浙江省市场监督管理局
2020年8月18日
浙江省市场监督管理局办公室2020年8月18日印发
附件
2020年浙江省AAA级“守合同重信用”公示企业名单
新申报公示企业(447家)
序号 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 |
杭州市(132家) | ||
小微企业(21家) | ||
1 | 浙江圣博创新科技有限公司 | 91330000142940858M |
2 | 杭州大华仪器制造有限公司 | 91330183143702165J |
3 | 杭州金泰环境科技有限公司 | 91330183733827902Q |
4 | 浙江安普利通信技术有限公司 | 91330106785314770A |
5 | 杭州朝晖科技有限公司 | 91330102785321647F |
6 | 杭州辰睿空分设备制造有限公司 | 91330183557947939R |
7 | 杭州天利空分设备制造有限公司 | 91330183757228672K |
8 | 淳安蓝海建设工程有限公司 | 91330127088897560Y |
9 | 杭州汇智东方人力资源服务有限公司 | 91330103762032180G |
10 | 浙江临智智能科技有限公司 | 91330185689092776F |
11 | 浙江润浩城市建设设计有限公司 | 91330103737797421U |
12 | 浙江华治数聚科技股份有限公司 | 91330109255705395B |
13 | 杭州超美园林绿化有限公司 | 91330110730906541L |
14 | 浙江诺成科技有限公司 | 91330106796662375B |
15 | 杭州鑫璐实业有限公司 | 91330100757243178X |
16 | 杭州千岛湖永真木业有限公司 | 9133012770426993XA |
17 | 浙江申达斯奥医疗器械有限公司 | 91330122785325621N |
18 | 杭州国越纺织有限公司 | 913301107682291442 |
19 | 杭州富阳永泰交通设施有限公司 | 91330183759532002T |
20 | 天阳建设管理有限公司 | 913301107360489479 |
序号 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 |
21 | 浙江勤泽美业环境科技有限公司 | 913303245765039465 |
一般企业(111家) | ||
1 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 91330000749463090B |
2 | 杭州山科智能科技股份有限公司 | 91330100719572130W |
3 | 浙江正泰中自控制工程有限公司 | 9133000077938684X6 |
4 | 杭州诚泰科技有限公司 | 9133010866801463XJ |
5 | 浙江威星智能仪表股份有限公司 | 913301007792565355 |
6 | 杭州奥立达电梯有限公司 | 913301007047992521 |
7 | 浙江甲骨文超级码科技股份有限公司 | 91330100770809711Q |
8 | 杭州友春食品配送有限公司 | 91330106751715373F |
9 | 松裕印刷包装有限公司 | 913301095605540607 |
10 | 浙江旭光电子科技股份有限公司 | 91330127694597437H |
11 | 杭州华普永明光电股份有限公司 | 9133010057734385XL |
12 | 浙江虎跃建设有限公司 | 91330105143644954P |
13 | 汉嘉设计集团股份有限公司 | 91330000142917121G |
14 | 政通建设管理有限公司 | 91330110762039446N |
15 | 杭州琪炜园林工程有限公司 | 91330109593080682P |
16 | 德邻联合工程有限公司 | 913301061432471746 |
17 | 杭州当虹科技股份有限公司 | 91330108555162302M |
18 | 桐庐优视医疗器械有限公司 | 91330122776600871F |
19 | 浙江耀信工程咨询有限公司 | 91330000720083166R |
20 | 浙江创建科技有限公司 | 91330108743452964C |
21 | 浙江海拓环境技术有限公司 | 913301086652373287 |
22 | 杭州西子智能停车股份有限公司 | 91330100757246563R |
23 | 正大青春宝药业有限公司 | 91330100609120766P |
序号 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 |
24 | 建德市大自然人工环境工程有限公司 | 91330182673986214G |
25 | 杭州远方光电信息股份有限公司 | 91330000749475817C |
26 | 浙江宁围环境服务有限公司 | 913301097332094933 |
27 | 乐麦信息技术(杭州)有限公司 | 91330100568758041R |
28 | 城云科技(中国)有限公司 | 9133010059958075XX |
29 | 绿城农科检测技术有限公司 | 91330108088898184D |
30 | 浙江蟠龙工程管理有限公司 | 91330106762013481P |
31 | 浙江鑫煌环境工程有限公司 | 91330106785335520G |
32 | 浙江浙大水业有限公司 | 91330000743450352U |
33 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 91330000142924946H |
34 | 浙江大成工程项目管理有限公司 | 91330102717691662X |
35 | 杭州云嘉云计算有限公司 | 913301083228902961 |
36 | 杭州鸿志园林市政工程有限公司 | 91330110673990133W |
37 | 杭州图南电子股份有限公司 | 91330108589888603M |
38 | 浙江文鑫建设工程有限公司 | 913301097613007023 |
39 | 广脉科技股份有限公司 | 913301085930545135 |
40 | 杭州千城建筑设计集团股份有限公司 | 91330108694588776J |
41 | 杭州子舟环境工程有限公司 | 913301270961363589 |
42 | 杭州威正市政工程有限公司 | 913301095802602620 |
43 | 杭州宏旭建设有限公司 | 913301007936693791 |
44 | 浙江耀美市政园林工程有限公司 | 91330110552650677D |
45 | 杭州仁通建设有限公司 | 91330183689063799X |
46 | 杭州宏洲物业管理有限公司 | 91330110689055692H |
47 | 绿城装饰工程集团有限公司 | 91330000143097735W |
48 | 杭州国泰环保科技股份有限公司 | 91330100730325819L |
序号 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 |
49 | 浙江恒得市政园林工程有限公司 | 91330104779252665T |
50 | 浙江宇视科技有限公司 | 91330100580274795B |
51 | 南越建设管理有限公司 | 91330110799679869Q |
52 | 英飞特电子(杭州)股份有限公司 | 91330100665226709C |
53 | 傲浒建设集团有限公司 | 91330110770841228P |
54 | 杭州惠宝机电股份有限公司 | 91330183751729505Y |
55 | 杭州迪安医学检验中心有限公司 | 913301067620433301 |
56 | 浙江海大建设有限公司 | 91330183662337235W |
57 | 天尚设计集团有限公司 | 913301056767623398 |
58 | 浙江高运交通建设有限公司 | 91330109685827835M |
59 | 浙江奔腾市政园林建设工程有限公司 | 91330183716143357A |
60 | 浙农控股集团有限公司 | 913300003440940121 |
61 | 浙江风盛传媒股份有限公司 | 91330102762004796Y |
62 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 913300001429192743 |
63 | 国网浙江杭州市余杭区供电有限公司 | 9133011014388400X8 |
64 | 浙江天科建设有限公司 | 913301091434431672 |
65 | 浙江问源环保科技股份有限公司 | 91330100586513486K |
66 | 杭州易凯环境科技有限公司 | 913301087332068319 |
67 | 浙江华耀建设咨询有限公司 | 91330000720084089N |
68 | 灵汇技术股份有限公司 | 91330000728467367H |
69 | 浙江龙申市政园林工程有限公司 | 913301836623434832 |
70 | 浙江省省直建筑设计院 | 91330000470039321E |
71 | 浙江尹天环境科技有限公司 | 91330104694586666K |
72 | 杭州致农蔬菜配送有限公司 | 91330104082109754W |
73 | 杭州振业建筑工程有限公司 | 91330102143140086Q |
序号 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 |
74 | 杭州萧顺交通工程有限公司 | 91330109596647488L |
75 | 浙江融创信息产业有限公司 | 91330000552888095Q |
76 | 浙江省现代建筑设计研究院有限公司 | 9133000047005189XE |
77 | 浙江物产长乐园林工程有限公司 | 91330106143089508A |
78 | 浙江贝利建设集团有限公司 | 91330110143843494L |
79 | 浙江华正新材料股份有限公司 | 9133000074771866XW |
80 | 林森建设集团有限公司 | 91330109712519812K |
81 | 杭州市建设工程管理有限公司 | 913301022539173942 |
82 | 西尼机电(杭州)有限公司 | 91330109MA2808YH5L |
83 | 浙江泰和智谷科技有限公司 | 9133010573843012XU |
84 | 浙锚科技股份有限公司 | 91330183739938793G |
85 | 杭州叶氏兄弟果品超市连锁有限公司 | 91330110751737847U |
86 | 杭州和达市政园林建设有限公司 | 91330101143092328X |
87 | 杭州天和建设集团有限公司 | 91330105728449222L |
88 | 浙江工业大学工程设计集团有限公司 | 91330000143060676L |
89 | 杭州速派餐饮管理有限公司 | 913301066623210651 |
90 | 钱江水利开发股份有限公司 | 9133000071255815X4 |
91 | 浙江广利工程咨询有限公司 | 91330102143150655C |
92 | 淳安华远建设工程有限公司 | 913301275865426586 |
93 | 绿晶环境服务集团有限公司 | 91330106665209423P |
94 | 浙江海牛环境科技股份有限公司 | 913301005802787453 |
95 | 杭州华杰建设管理有限公司 | 91330183746316116H |
96 | 浙江联侬农业开发有限公司 | 91330110MA280TB23J |
97 | 浙江金鹭集团装饰有限公司 | 91330109697075386K |
98 | 浙江金工建筑装饰工程有限公司 | 91330106790948831M |
序号 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 |
99 | 杭州雅邦市政园林工程有限公司 | 91330183662329761N |
100 | 浙江盛达江东铁塔有限公司 | 91330100751730282C |
101 | 杭州市交通规划设计研究院 | 9133010047010682XC |
102 | 杭州市市政公用建设开发有限公司 | 91330100143089436T |
103 | 杭州富阳金盾防火卷帘有限公司 | 91330183765487439U |
104 | 杭州硕茂建筑装饰工程有限公司 | 91330104673993123U |
105 | 杭州筑龙信息技术股份有限公司 | 91330108676795165U |
106 | 杭州中大自动化系统工程有限公司 | 91330106736024435G |
107 | 浙江广川工程咨询有限公司 | 91330000712561885R |
108 | 杭州佳誉园林建设有限公司 | 91330110697085437C |
109 | 浙江浙大新宇物业集团有限公司 | 91330000720081427B |
110 | 绿城物业服务集团有限公司 | 913300007109582058 |
111 | 杭州中宙建工集团有限公司 | 91330106256271891J |
宁波市(60家) | ||
小微企业(10家) | ||
1 | 浙江清天地环境工程有限公司 | 913302125545297905 |
2 | 余姚市智达教仪设备成套有限公司 | 91330281796002801Y |
3 | 宁波新佳行自动化工业有限公司 | 91330283665585728N |
4 | 宁波市天河办公家具有限公司 | 91330212730164162G |
5 | 浙江汉信智能工程有限公司 | 91330201698238220Q |
6 | 浙江京航系统集成工程有限公司 | 91330225674700660B |
7 | 宁波市博尔法液压有限公司 | 91330283790099745R |
8 | 宁波贝德尔电讯电机有限公司 | 91330225750395646R |
9 | 宁波张力网络股份有限公司 | 91330226756287232D |
10 | 浙江一惯服饰有限公司 | 91330226761457742U |
序号 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 |
一般企业(50家) | ||
1 | 锦浪科技股份有限公司 | 91330200778244188M |
2 | 宁波市交通规划设计研究院有限公司 | 91330212419532356D |
3 | 宁波纬诚科技股份有限公司 | 91330200786763789M |
4 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 91330206790094311Y |
5 | 宁波东川游泳池设备有限公司 | 91330212786761927J |
6 | 宁波威霖住宅设施有限公司 | 91330200610264548E |
7 | 爱柯迪股份有限公司 | 91330200756264225T |
8 | 宁波凯驰胶带有限公司 | 913302816102625187 |
9 | 宁波同创园林建设有限公司 | 913302010538161774 |
10 | 宁波奇奥电气科技集团有限公司 | 913302017614858159 |
11 | 浙江恒炜生态建设有限公司 | 913302055511057654 |
12 | 宁波市鄞州建筑有限公司 | 91330212704863226U |
13 | 宁波罗特电器有限公司 | 91330200793035544B |
14 | 浙江硕博建设有限责任公司 | 913302127421797164 |
15 | 宁波建乐东城木业有限公司 | 91330212053812600L |
16 | 浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司 | 913302257532689254 |
17 | 宁波爱信诺航天信息有限公司 | 91330201563858959X |
18 | 浙江朗通家具股份有限公司 | 913302005705415899 |
19 | 宁波维科电池有限公司 | 91330200764539241T |
20 | 宁波卡帝亚电器有限公司 | 913302827281215507 |
21 | 宁波球冠电缆股份有限公司 | 913302007960175287 |
22 | 新联合物业服务集团有限公司 | 91330206720482909E |
23 | 宁波和昌市政园林建设有限公司 | 913302265705006487 |
24 | 慈溪市晨辉物业管理有限公司 | 913302827473882772 |
序号 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 |
25 | 宁波光华电池有限公司 | 9133020114439052XY |
26 | 浙江松乔气动液压有限公司 | 91330282756253585U |
27 | 宁波恒通世纪建设有限公司 | 91330203742199979D |
28 | 宁波正信检测科技有限公司 | 91330203778214624K |
29 | 浙江振兴物业管理有限公司 | 91330281144657490X |
30 | 富诚汽车零部件有限公司 | 91330281595360792G |
31 | 浙江捷达物业服务有限公司 | 913302837421531452 |
32 | 浙江华健医用工程有限公司 | 913302127614820242 |
33 | 浙江腾宇建设有限公司 | 91330226688038698F |
34 | 宁波华宇建设有限公司 | 91330226254361228H |
35 | 宁波凯耀电器制造有限公司 | 91330206750399604U |
36 | 宁波姚江水利生态建设有限公司 | 91330281713320485J |
37 | 宁波同人轴承有限公司 | 9133020074215253XK |
38 | 宁波奉天海供氧净化成套设备有限公司 | 91330283144911970J |
39 | 宁波市鄞州市政园林工程有限公司 | 913302121445201877 |
40 | 宁波天予日用品有限公司 | 91330281695072624K |
41 | 慈溪市万能电子有限公司 | 91330282144817909H |
42 | 神通科技集团股份有限公司 | 91330281768548065H |
43 | 宁波市百年佳程厨房工程有限公司 | 91330212734288840P |
44 | 宁波信基建设有限公司 | 9133022569820248XA |
45 | 宁波康居金属制品有限公司 | 91330201254200256Y |
46 | 蓝城控股有限公司 | 913302015874857042 |
47 | 浙江艾波特环保科技股份有限公司 | 913302007782113190 |
48 | 国网浙江省电力有限公司宁波供电公司 | 9133020014405899XH |
49 | 宁波新上海国际物业管理有限公司 | 9133020425410845X4 |
序号 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 |
50 | 余姚世方园林建设有限公司 | 91330281730147688M |
温州市(44家) | ||
小微企业(15家) | ||
1 | 广拓建设有限公司 | 91330302558619312M |
2 | 温州市斯诺文化传媒有限公司 | 9133030367955210XT |
3 | 浙江博诚信息技术有限公司 | 91330381589015079X |
4 | 浙江巨丰模架有限公司 | 913303015505160798 |
5 | 欧拉姆阀门科技有限公司 | 91330324782902817J |
6 | 温州威龙被服有限公司 | 913303241454017109 |
7 | 泰顺县牛顶峰茶叶专业合作社 | 933303297933943364 |
8 | 泰顺县玉龙山氡泉旅游开发有限公司 | 913303296936265155 |
9 | 浙江同伟信息技术有限公司 | 91330327717677991C |
10 | 温州蓝天管件阀门有限公司 | 91330322665171963H |
11 | 浙江亚博徽章有限公司 | 91330326760188472K |
12 | 浙江东高电气有限公司 | 913303827864284890 |
13 | 浙江新苍工程管理有限公司 | 91330327597238547T |
14 | 浙江天益塑业有限公司 | 913303262546346524 |
15 | 温州周泰阀门管件有限公司 | 91330301590591428Q |
一般企业(29家) | ||
1 | 浙江超荣力电器有限公司 | 9133030274901034XN |
2 | 浙江浩达机械股份有限公司 | 913303003440438801 |
3 | 瓯睿物业集团有限公司 | 91330302760167014D |
4 | 唐工阀门集团有限公司 | 913303030805874532 |
5 | 温州金鑫生化阀门有限公司 | 91330303254491946R |
6 | 温州燃料集团有限公司 | 91330300145038149W |
序号 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 |
7 | 浙江凯迪仕实业有限公司 | 91330300687896551X |
8 | 浙江亚虹铝箔科技有限公司 | 9133030468665370XL |
9 | 温州市立邦塑粉有限公司 | 91330304256530064A |
10 | 温州市富田不锈钢管有限公司 | 913303017519191145 |
11 | 方正阀门集团股份有限公司 | 91330324145379584Y |
12 | 泰声电力建设有限公司 | 9133038272361492XM |
13 | 德力西电气有限公司 | 91330300797616661Y |
14 | 人民电器集团有限公司 | 9133038225602433XW |
15 | 卡贝科技股份有限公司 | 91330300677204179C |
16 | 浙江东新动力有限公司 | 913303817441378788 |
17 | 浙江艾叶文化艺术品股份有限公司 | 91330326699542590P |
18 | 浙江苍南仪表集团股份有限公司 | 91330327145778462F |
19 | 浙江科畅电子股份有限公司 | 9133032706319421X2 |
20 | 浙江永汇电力工程有限公司 | 91330327566983413X |
21 | 浙江国梁建设有限公司 | 91330381794374759C |
22 | 温州锦衣物业管理服务有限公司 | 91330302552850556F |
23 | 温州市华联印业有限公司 | 91330327145771412P |
24 | 浙江正辉照明工程有限公司 | 91330300730325894P |
25 | 金卡智能集团股份有限公司 | 91330000691292005R |
26 | 温州金裕植绒鞋材有限公司 | 91330303660573453D |
27 | 北科阀门制造有限公司 | 91330303745847919U |
28 | 温州中海阀门锻造有限公司 | 91330303695260537D |
29 | 浙江兴业市政工程有限公司 | 91330304787708263F |
嘉兴市(40家) | ||
小微企业(15家) |
序号 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 |
1 | 桐乡市新盛园林绿化工程有限公司 | 91330483679573488T |
2 | 浙江远能新能源有限公司 | 91330481697024490H |
3 | 嘉兴市南方国际旅行社有限公司 | 9133040214648719X2 |
4 | 浙江求真工程管理咨询有限公司 | 91330483591758234Y |
5 | 嘉兴秀水工程监理有限公司 | 91330411686656185F |
6 | 嘉兴市百邦保安服务有限公司 | 913304020595854451 |
7 | 嘉兴市世纪交通设计有限公司 | 91330402736851908Y |
8 | 桐乡市瑞梦丝绸寝饰有限公司 | 91330483678428748C |
9 | 平湖先行园艺工程有限公司 | 91330482575323214D |
10 | 平湖市通力机械股份有限公司 | 913304826816633001 |
11 | 嘉兴市中正装饰工程有限公司 | 91330402686690244G |
12 | 浙江妙炫能源科技有限公司 | 91330402676198424L |
13 | 嘉兴市联通机电设备有限公司 | 913304010947212548 |
14 | 浙江中合工程管理有限公司 | 913304240641533649 |
15 | 浙江天惠纽扣股份有限公司 | 91330421662867148B |
一般企业(25家) | ||
1 | 浙江江南大厦股份有限公司 | 9133000014294551XM |
2 | 耐斯检测技术服务有限公司 | 91330401MA28A00J84 |
3 | 浙江爱迪曼环保科技股份有限公司 | 913304007864488931 |
4 | 平湖市腾达建设工程有限公司 | 913304827530024493 |
5 | 嘉兴市恒业市政建设有限公司 | 9133040278883259X1 |
6 | 浙江振阳绝热科技股份有限公司 | 91330411058318820B |
7 | 万纳神核控股集团有限公司 | 91330424668324216N |
8 | 天宏建设有限公司 | 91330402797648620F |
9 | 浙江晨丰科技股份有限公司 | 9133048172587440XX |
序号 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 |
10 | 嘉兴市至诚物业管理有限公司 | 913304027463488555 |
11 | 浙江伏尔特医疗器械股份有限公司 | 913304007570594186 |
12 | 嘉兴市锦佳船舶制造股份有限公司 | 91330421781846059C |
13 | 中嘉建设有限公司 | 91330400059573161J |
14 | 嘉兴市创辉电气工程有限公司 | 9133048376640675XD |
15 | 浙江华洋建设有限公司 | 9133048271099058XE |
16 | 桐乡晶瑞办公设备股份有限公司 | 913304836936491944 |
17 | 浙江福莱新材料股份有限公司 | 913304216899850991 |
18 | 嘉兴市平安电气工程有限公司 | 9133048374982727XJ |
19 | 浙江比例聚合科技股份有限公司 | 913300007044374383 |
20 | 嘉兴五丰生态环境科技有限公司 | 913304247303150047 |
21 | 恒锋工具股份有限公司 | 91330000254847375U |
22 | 海宁市雅艺纺织有限公司 | 9133048172364677XU |
23 | 浙江鸿翔园林绿化工程有限公司 | 913304817154628586 |
24 | 浙江恒宏建设有限公司 | 91330401307415059U |
25 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 91330411146568854K |
湖州市(30家) | ||
小微企业(8家) | ||
1 | 浙江六客堂文化发展有限公司 | 913305003075995563 |
2 | 湖州荣大安装工程有限公司 | 91330500569371156D |
3 | 湖州天时照学玻璃有限公司 | 91330500788842771K |
4 | 湖州创新国土测绘规划设计有限公司 | 91330502054227569K |
5 | 湖州大秦建筑装饰工程有限公司 | 91330502716121369X |
6 | 浙江合信地理信息技术有限公司 | 91330521092792104J |
7 | 湖州惠客隆超市有限公司 | 91330502L27783212M |
序号 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 |
8 | 浙江中测新图地理信息技术有限公司 | 91330521089464839M |
一般企业(22家) | ||
1 | 华东医药湖州有限公司 | 913305000501187017 |
2 | 浙江湖州新京昌电子有限公司 | 91330503799625561U |
3 | 中国联合网络通信有限公司湖州市分公司 | 91330500725875701A |
4 | 德清县康福塑料制品有限公司 | 91330521765245579X |
5 | 浙江长兴盛大建设有限公司 | 913305225644059196 |
6 | 浙江中力机械有限公司 | 91330500667107391C |
7 | 湖州浙北大酒店有限公司 | 91330500558621893Q |
8 | 浙江康辉木业有限公司 | 91330503732439756D |
9 | 浙江金业管理咨询有限公司 | 91330501725867592G |
10 | 浙江艾希德新材料科技有限公司 | 91330521592873832A |
11 | 长兴虹盛食品有限公司 | 91330522056865388J |
12 | 安吉县今典物业保洁有限公司 | 91330523782917680G |
13 | 浙江丽佳建筑装饰工程有限公司 | 913305027266286654 |
14 | 巨龙电梯有限公司 | 91330503MA29JE57XX |
15 | 浙江隆泰电力建设有限公司 | 91330501062016550R |
16 | 浙江德清升华临杭物流有限公司 | 91330521565886013P |
17 | 浙江万享科技股份有限公司 | 913305007920514970 |
18 | 浙江技鸣电工器材有限公司 | 91330503587784958U |
19 | 湖州阿华绿化工程有限公司 | 913305016683454127 |
20 | 航天南洋(浙江)科技有限公司 | 9133052177194881XP |
21 | 浙江盛邦化纤有限公司 | 91330522769603150D |
22 | 湖州立诺氟材料有限公司 | 913305227782744081 |
绍兴市(38家) |
序号 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 |
小微企业(10家) | ||
1 | 浙江永鹏家具制造有限公司 | 91330600573979201R |
2 | 绍兴馨源物业管理有限公司 | 91330621760160170A |
3 | 绍兴皓诚环境建设工程有限公司 | 91330604055512716L |
4 | 诸暨市绿净节能环保科技有限公司 | 913306810992413481 |
5 | 浙江春绿生态环保科技有限公司 | 91330624355373121M |
6 | 浙江文邦物业服务有限公司 | 91330683573954995T |
7 | 诸暨市新光市政设施有限公司 | 91330681784449518N |
8 | 绍兴荣善钢木家具有限公司 | 913306020528226550 |
9 | 浙江元亨生态工程有限公司 | 91330681745825998H |
10 | 诸暨天阳工程造价咨询有限公司 | 91330681784440855H |
一般企业(28家) | ||
1 | 绍兴中科通信设备有限公司 | 9133060007068230X8 |
2 | 浙江凯业市政园林建设有限公司 | 91330602579302912F |
3 | 浙江智神科技股份有限公司 | 91330602668306341D |
4 | 浙江中源空调工程有限公司 | 91330602672556159L |
5 | 浙江勤业建工集团有限公司 | 913306217044953980 |
6 | 浙江震业建设有限公司 | 91330621787736985B |
7 | 浙江金桥环境建设有限公司 | 91330621747020683N |
8 | 浙江石狮商贸城有限公司 | 913306046096700553 |
9 | 浙江恒洋伞业有限公司 | 91330604747002362U |
10 | 浙江江河建设有限公司 | 91330604MA29E6AJ0N |
11 | 浙江华才检测技术有限公司 | 91330681072887501W |
12 | 回音必集团浙江医药有限公司 | 913306817804770959 |
13 | 浙江豪锐科技有限公司 | 913306816936396076 |
序号 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 |
14 | 回音必集团浙江齐齐制药有限公司 | 91330681MA2884LY49 |
15 | 浙江科超环保有限公司 | 913306810775866440 |
16 | 浙江全成国鼎装饰工程有限公司 | 91330681587750272K |
17 | 诸暨越兴建设有限公司 | 913306817757275715 |
18 | 浙江三力管道科技有限公司 | 913306817377675138 |
19 | 浙江森歌电器有限公司 | 91330600769619224Q |
20 | 绍兴欧米茄服装有限公司 | 913306837377751930 |
21 | 浙江自力机械有限公司 | 913306241464228399 |
22 | 新昌县天姥园艺发展有限公司 | 91330624745061895E |
23 | 诸暨宝锐齿轮有限公司 | 91330681573991251Y |
24 | 浙江鸿富建设有限公司 | 91330604712578505K |
25 | 浙江德业建设有限公司 | 91330822730334643A |
26 | 埃里斯克矿山工程机械有限公司 | 913306810816999086 |
27 | 诸暨天阳会计师事务所有限公司 | 91330681720017492H |
28 | 浙江金益建设有限公司 | 91330683146377441H |
台州 (30家) | ||
小微企业(5家) | ||
1 | 浙江网高科技有限公司 | 9133100314818212XH |
2 | 玉环郑氏机械有限责任公司 | 913310217686913713 |
3 | 浙江得威德环保科技股份有限公司 | 913310235623855632 |
4 | 丽阳电梯工程有限公司 | 91331024598522427F |
5 | 浙江快讯电子有限公司 | 913310021482441750 |
一般企业(25家) | ||
1 | 国网浙江省电力有限公司台州供电公司 | 913310006795613566 |
2 | 浙江星星便洁宝有限公司 | 91331002720044087T |
序号 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 |
3 | 浙江豪贝泵业股份有限公司 | 91331081255495973J |
4 | 台州市建乐建设有限公司 | 9133100476521836XW |
5 | 浙江临高电气实业有限公司 | 913310821479741094 |
6 | 浙江正和建筑装饰有限公司 | 913310001488843597 |
7 | 台州市博洋鞋业有限公司 | 91331081758096472B |
8 | 台州市东部数控设备有限公司 | 91331081693880601U |
9 | 浙江大鹏机械有限公司 | 91331081724529292F |
10 | 临海市电力实业有限公司 | 91331082147991005U |
11 | 台州市城乡规划设计研究院 | 91331000472581659X |
12 | 浙江环日洁具有限公司 | 91331021761324106C |
13 | 浙江远程车饰股份有限公司 | 91331023704712380L |
14 | 浙江欧菲克斯交通科技有限公司 | 913310235850427586 |
15 | 中国移动通信集团浙江有限公司台州分公司 | 91330000704669108R |
16 | 沃尔科电气股份有限公司 | 91331024560954398C |
17 | 浙江松川仪表科技股份有限公司 | 91331000148905156E |
18 | 元创科技股份有限公司 | 91331022148101158Y |
19 | 浙江三维橡胶制品股份有限公司 | 9133100014812902XL |
20 | 浙江永鼎机械科技股份有限公司 | 91331082704742344J |
21 | 浙江绿保隆环境科技有限公司 | 91331004344043813R |
22 | 浙江磊鑫建材股份有限公司 | 91331004747739188E |
23 | 台州东发建设投资有限公司 | 91331001582685897J |
24 | 浙江劳士顿科技股份有限公司 | 91331081781838403N |
25 | 浙江沙星科技有限公司 | 913310822552220867 |
金华(40家) | ||
小微企业(11家) |
序号 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 |
1 | 浙江百灵谷生态农林发展有限公司 | 91330723586292548K |
2 | 浙江名创光电科技有限公司 | 913307017943760337 |
3 | 浙江兴亚工程管理有限公司 | 91330701787700755G |
4 | 东阳市华龙工艺品有限公司 | 91330783562368931A |
5 | 永康市盛大不锈钢制品有限公司 | 91330784769617659E |
6 | 浙江有美工贸有限公司 | 91330784726614554Q |
7 | 义乌市五鑫包装印刷有限公司 | 913307827420195285 |
8 | 浙江安联交通工程有限公司 | 9133070231369279XA |
9 | 浙江亦是缘贸易有限公司 | 91330781693611073T |
10 | 浙江环龙新材料科技有限公司 | 913307826617457559 |
11 | 金华中瑞税务师事务所有限责任公司 | 9133070114729850XG |
一般企业(29家) | ||
1 | 浙江省浙中地质工程勘察院有限公司 | 913307001473043326 |
2 | 浙江金华兴达建设有限公司 | 91330702753049781L |
3 | 浙江大维高新技术股份有限公司 | 91330703753005850N |
4 | 婺江装饰集团有限公司 | 913307031473514113 |
5 | 金华市展韬建筑工程有限公司 | 913307035705647803 |
6 | 巨江电源科技有限公司 | 91330781681667299E |
7 | 金华铭城建设有限公司 | 913307816738541231 |
8 | 浙江蓝之梦纺织有限公司 | 913307817955920458 |
9 | 义乌市尔友针织袜业有限公司 | 9133078272759927X0 |
10 | 浙江真爱毯业科技有限公司 | 91330782566984598U |
11 | 浙江箭环电气开关有限公司 | 91330782565856738F |
12 | 荣利服饰有限公司 | 913307827314953694 |
13 | 浙江中垚建设有限公司 | 913307836952748917 |
序号 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 |
14 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 913307831475538495 |
15 | 浙江广居装饰有限公司 | 91330783782920361W |
16 | 浙江佳汇建筑装饰有限公司 | 91330784712523635J |
17 | 明珠建设集团有限公司 | 913307842550477673 |
18 | 浙江飞剑工贸有限公司 | 9133078476641387X5 |
19 | 永康市华鹰衡器有限公司 | 91330784734504259J |
20 | 浙江荣亚工贸有限公司 | 913307230641682327 |
21 | 浦江凯鼎农副产品配送有限公司 | 91330726070693105C |
22 | 浦江县春蕾农产品配送有限公司 | 913307266878866011 |
23 | 金华昀川园林环境建设有限公司 | 91330727059564580B |
24 | 磐安县小春粮油蔬菜配送有限公司 | 91330727685585469P |
25 | 浙江新大新暖通设备有限公司 | 91330701581665915U |
26 | 金华市仙源山铁皮石斛种植基地有限公司 | 913307027664311546 |
27 | 金华市宝厦建筑有限公司 | 913307270631838605 |
